トップページ > テルミックの技術 > メカトロニクス > ターンテーブル
回り舞台、盆などと呼び方も色々ありますが江戸時代後期の歌舞伎にて使われだした日本の誇る舞台装置です。現代では用途によってDCモーターで動かすものからインバーター制御によるモーターを、シーケンサーで設定するものなど、ハイテクノロジーなものからもちろん手動で回すもの等もあります。サイズも30cmから 10m超のものまであります。

ターンテーブル
ステージ上でのセット転換・展示会での低底での常時回転・TV番組の人物登場・ゲームコーナー等、多種多様に使用されています。電気モータ ーをインバータ ーにより制御する事で、初速から設定速度までの到達時間など細部にわたり詳細に設定・動作する事が出来ます。 カウンターの一種であるエンコーダーと組み合わせる事により、設定位置での自動減速・停止等、自在に制御出来ます。 当社では、様々な用途に対応するため各種サイズの物を、製作・所有しています。
サイズは30センチから10メートル超
30cmの程度の商品のディスプレイ回転用から、人を乗せたり車を乗せて回すサイズ。 10m超の回り舞台のようにセットをそのまま回転させて場面を転換するものまで、用途に合わせて必要な大きさを製作・設営することができます。

サイズ展開
*スリップリング…天板上に電源等を供給するためのもの / *その他サイズはお問い合わせください
| サイズ | モーター | 定格速度 (一周) |
高さ(天板込み) | 耐荷重 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ303mm (1尺丸) | DC100 23W | 5秒 | 200mm | 30Kg | |
| φ606mm (2尺丸) | DC100 | 4秒 | 257mm | 80Kg | |
| φ606mm (2尺丸) | DC100 | 24秒 | 242〜270mm | 80Kg | |
| φ905mm (3尺丸) | DC100 120W | 5秒 | 242〜270mm | 130Kg | スリップリング付き |
| φ900mm (3尺丸) | DC100 350W | 15秒 | 303mm(1尺) | 150Kg | スリップリング付き |
| φ900mm (3尺丸) | AC200 90W | 20秒 | 303mm(1尺) | 150Kg | スリップリング付き |
| φ900mm (3尺丸) | AC200 750W (B付き) | 1秒 | 303mm(1尺) | 200Kg | |
| φ1212mm (4尺丸) | DC130 750W | 15秒 | 303mm(1尺) | 200Kg | スリップリング付き |
| φ1212mm (4尺丸) | AC200 200W | 20秒 | 303mm(1尺) | 200Kg | スリップリング付き |
| φ1500mm (5尺丸) | AC200 400W | 20秒 | 303mm(1尺) | 400Kg | |
| φ1818mm (6尺丸) | AC200 400W (B付き) | 20秒 | 303mm(1尺) | 500Kg | スリップリング付き |
| φ1818mm (6尺丸) | DC100 350W | 15秒 | 303mm(1尺) | 500Kg | スリップリング付き |
| φ1818mm (6尺丸) | AC200 400W | 40秒 | 303mm(1尺) | 500Kg | スリップリング付き |
| φ2700mm (9尺丸) | AC200 200W×3 | 40秒 | 400mm | 1t | スリップリング付き |
| φ2700mm (9尺丸) | AC200 200W×3 | 40秒 | 450mm | 1t | |
| φ3636mm (12尺丸) | AC200 90W×3 | 45秒 | 152mm(5寸) | 1t | |
| φ4500mm | AC200 2.2KW | 30秒 90秒 | 485mm | 2t | |
| φ4500mm | AC200 2.2KW | 90秒 | 450mm | 2t | |
| φ4500mm | AC200 750W×4 | 60秒 | 337mm | 2t | |
| φ5000mm | AC200 750W×4 | 60秒 | 337mm | 2t | |
| φ6000mm | AC200 750W×4 | 60秒 | 337mm | 2t | |
| φ5454mm (3K丸) | AC200 750W×4 | 60秒 | 455mm(1尺5寸) | 2t | |
| φ7272mm (4K丸) | AC200 200W×4 | 45秒 | 365mm | 2t | |
| φ9090mm (5K丸) | AC200 1.5KW×4 | 20秒 60秒 | 455mm(1尺5寸) | 3t | |
| φ10908mm (6K丸) | AC200 1.5KW×4 | 60秒 | 455mm(1尺5寸) | 3t | |
| φ12726mm (7K丸) | AC200 1.5KW×4 | 60秒 | 455mm(1尺5寸) | 3t |
