トップページ > テルミックの技術 > LED Vision > Win Vision 1875
透過型LEDマルチビジョン 「Win Vision 1875」
- 48ビットカラーのキメ細やかな色を再現しました!
- フロアユニットとの組み合わせでフロアでの使用が実現!
- 新型シースルーフレームにより角度をつけた設置が可能です!
- LED密度4倍増にも関わらず透過率51%を維持!

| ピクセルピッチ | 18.75mm |
|---|---|
| 1ユニットドット数 | 32ドット x 32ドット |
| ドット密度 | 2,744ドット/u |
| 表示色 | 48ビット・カラー |
| 輝度 | 2,700カンデラ |
| 透過率 | 51% |
| 入力電圧 | 100V〜240V |
| 消費電力 | MAX 280W |
| 外形寸法(突起含む) | W600mm x H600mm (630mm)x D115mm |
| 重さ | 4.5kg |


